郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場(chǎng)所:
蠕動(dòng)泵泵頭專用
產(chǎn)品特性:
軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
Tygon® S3 E3603 | 14# | 1.6 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 16# | 3.1 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 25# | 4.8 | 15米 | ||
Tygon® S3 E3603 | 17# | 6.4 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | |
Tygon® S3 E3603 | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | |
Tygon® S3 E3603ss | 0.25*0.9 | 0.25 | 0.9 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
技術(shù)指標(biāo)
Tygon系列進(jìn)口軟管特點(diǎn)與規(guī)格介紹 點(diǎn)擊下載
中大流量 蠕動(dòng)泵泵頭 軟管 流量參考曲線 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
小流量 蠕動(dòng)泵泵頭 軟管 流量參考曲線 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
微小流量 蠕動(dòng)泵泵頭 軟管 流量參考曲線 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
蠕動(dòng)泵軟管技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
蠕動(dòng)泵軟管特性 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
在線咨詢
在線咨詢