郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
實(shí)驗(yàn)室使用
產(chǎn)品特性:
DG系列微量多通道型蠕動(dòng)泵泵頭為獨(dú)立卡片、專用軟管;DG-1和DG-2扳機(jī)結(jié)構(gòu)開啟卡片。壓管間隙可微調(diào),適應(yīng)不同壁厚軟管。是為小流量、多通道流體輸送而設(shè)計(jì),易于更換和固定軟管。滾輪均采用優(yōu)質(zhì)材料。泵頭由本體、滾輪裝置和便于裝卸的卡片構(gòu)成。
該產(chǎn)品(DG-4-A)已通過RoHS認(rèn)證:
功能特點(diǎn)
滾輪采用不銹鋼材質(zhì),具有良好的耐腐蝕性。
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
型號 | 滾輪數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 卡片類型 | 滾輪材料 |
卡片材料/ 零件編號 |
通道數(shù)量 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | 棘輪卡片 | 不銹鋼 |
DG-*-A/B
DG-*-C/D
DG-*-E/F
DG-*-G/H (*為1.2.4.6.8.12) |
1 | ≤100 |
內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1(mm) |
48(單通道) | 0.20 |
DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.20 | |||||
DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | 棘輪卡片 | 2 | 48(單通道) | 0.26 | ||||
DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.26 | |||||
DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | 棘輪卡片 | 4 | 48(單通道) | 0.39 | ||||
DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32(單通道) | 0.40 | ||||||
DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | 彈簧卡片 | 32(單通道) | 0.39 | |||||
DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48(單通道) | 0.40 | ||||||
DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | 棘輪卡片 | 6 | 48(單通道) | 0.51 | ||||
DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.51 | |||||
DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | 棘輪卡片 | 8 | 48(單通道) | 0.63 | ||||
DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.63 | |||||
DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | 棘輪卡片 | 12 | 48(單通道) | 0.88 | ||||
DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32(單通道) | 0.95 | ||||||
DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | 彈簧卡片 | 32(單通道) | 0.88 | |||||
DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48(單通道) | 0.95 |
DG-4-A RoHS 報(bào)告首頁 點(diǎn)擊下載
DG系列蠕動(dòng)泵泵頭產(chǎn)品使用說明書 點(diǎn)擊下載
微量多通道型蠕動(dòng)泵泵頭 DG系列 產(chǎn)品樣頁 點(diǎn)擊下載
在線咨詢
在線咨詢