郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
90系列固定轉(zhuǎn)速型ODM產(chǎn)品是針對配套客戶設(shè)計研發(fā)的蠕動泵驅(qū)動器。產(chǎn)品采用90直流減速電機(DC 12V或DC 24V)或90交流異步減速電機(AC 220V),轉(zhuǎn)速固定,結(jié)構(gòu)簡單,提供底板或面板兩種安裝方式
功能特點
產(chǎn)品型號 | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機類型 | 適用電源 | 轉(zhuǎn)速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對濕度 |
G200-D5 | 底板 | 05.51.411 | 200 |
90直流 減速電機 |
DC 12V/90W | ≤±10% | 2000小時 | 0℃-40℃ | <80% |
G200-D6 | 面板 | 05.51.412 | 200 | ||||||
G240-D5 | 底板 | 05.51.421 | 240 | ||||||
G240-D6 | 面板 | 05.51.422 | 240 | ||||||
G333-D5 | 底板 | 05.51.521 | 333 | ||||||
G333-D6 | 面板 | 05.51.522 | 333 | ||||||
G500-D5 | 底板 | 05.51.711 | 500 | ||||||
G500-D6 | 面板 | 05.51.712 | 500 | ||||||
G200-D105 | 底板 | 05.53.411 | 200 | DC 24V/90W | |||||
G200-D106 | 面板 | 05.53.412 | 200 | ||||||
G240-D105 | 底板 | 05.53.421 | 240 | ||||||
G240-D106 | 面板 | 05.53.422 | 240 | ||||||
G333-D105 | 底板 | 05.53.521 | 333 | 5000小時 | |||||
G333-D106 | 面板 | 05.53.522 | 333 | ||||||
G500-D105 | 底板 | 05.53.721 | 500 | ||||||
G500-D106 | 面板 | 05.53.722 | 500 | ||||||
G208-A5 | 底板 | 05.55.421 | 208 |
90交流 減速電機 |
AV 220V/90W | ||||
G208-A6 |
面板 | 05.55.422 | 208 | ||||||
G250-A5 | 底板 | 05.55.431 | 250 | ||||||
G250-A6 |
面板 | 05.55.432 | 250 | ||||||
G347-A5 | 底板 | 05.55.521 | 347 | ||||||
G347-A6 |
面板 | 05.55.522 | 347 | ||||||
G417-A5 | 底板 | 05.55.611 | 417 | ||||||
G417-A6 |
面板 | 05.55.612 | 417 |
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
電源 | DG12V、DC 24V | AC 220V | ||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 200 | 240 | 333 | 500 | 208 | 208 | 347 | 417 |
適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||||
15# | 600 | 720 | 999 | 1500 | 624 | 750 | 1041 | 1251 |
24# | 1167 | 1400 | 1943 | 2917 | 1213 | 1458 | 2024 | 2433 |
35# | 1667 | 2000 | 2775 | 4167 | 1733 | 2083 | 2892 | 3475 |
36# | 2000 | 2400 | 3330 | 5000 | 2080 | 2500 | 3470 | 4170 |
在線咨詢
在線咨詢