郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在實(shí)驗(yàn)室使用
產(chǎn)品特性:
LSP02-2B實(shí)驗(yàn)室注射泵是一款灌注/抽取型雙通道注射泵,主要在實(shí)驗(yàn)室使用,為一體型結(jié)構(gòu),優(yōu)良的電磁兼容性能,ESD≥IV級(IEC 61000-4-2)。多種工作模式使其能夠適應(yīng)不同領(lǐng)域中各式各樣應(yīng)用的需求。其擁有非常高的控制精度和較寬的線速度范圍,是理想的高精度、小流量、低脈動液體傳輸設(shè)備;LSP02-2B注射泵被廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實(shí)驗(yàn)、靜電紡絲、長時(shí)間動物藥物注射實(shí)驗(yàn)及其它實(shí)驗(yàn)室微量注射實(shí)驗(yàn)等。
如需CE認(rèn)證產(chǎn)品,請?jiān)谟唵沃凶⒚鳎?/span>
功能特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
注射泵型號 | 產(chǎn)品編號 | 適用注射器規(guī)格 | 適用注射器內(nèi)經(jīng) (mm) | 參考流量范圍 |
LSP02-2B | 05.03.44B | 10μl | 0.50 | 0.001μL/min-0.0255mL/min |
25μl | 0.80 | 0.0025μL/min-0.0653mL/min | ||
50μl | 1.10 | 0.0048μL/min-0.1235mL/min | ||
100μl | 1.60 | 0.0101μL/min-0.2614mL/min | ||
250μl | 2.30 | 0.0208μL/min-0.5401mL/min | ||
500μl | 3.25 | 0.04151μL/min-1.0784mL/min | ||
1ml | 4.72 | 0.0875μL/min-2.2747mL/min | ||
2ml | 9.00 | 0.3181μL/min-8.2702mL/min | ||
5ml | 13.10 | 0.6739μL/min-17.522mL/min | ||
10ml | 16.60 | 1.0821μL/min-28.135mL/min | ||
20ml | 19.00 | 1.4176μL/min-36.859mL/min | ||
30ml | 23.00 | 2.0774μL/min-54.012mL/min | ||
60ml | 29.14 | 3.3346μL/min-86.699mL/min | ||
100ml | 34.9 | 4.7832μL/min-124.36mL/min | ||
140ml | 38.4 | 5.7907μL/min-150.56mL/min |
LSP01-3A LSP02-2B 宣傳彩頁 點(diǎn)擊下載
LSP02-1B/2B&LSP10-1B實(shí)驗(yàn)室注射泵產(chǎn)品使用說明書 點(diǎn)擊下載
在線咨詢
在線咨詢