技術(shù)支持
- 蠕動(dòng)泵系列 >
- OEM產(chǎn)品系列 >
- 注射泵系列 >
- 微型柱塞泵系列 >
- 灌裝系統(tǒng) >
- 其他泵類 >
灌裝系統(tǒng)
操作視頻
dPOFLEX PFU灌裝系統(tǒng)在線校準(zhǔn)
使用技巧
FK1型號(hào) | 產(chǎn)品功能描述 | 備注 |
FK1-100Z-B-2 | 在原基礎(chǔ)上,增加清洗和在線校正功能,原外控方向功能取消,改為在線清洗功能 | |
FK1-100Z-B-3 | 1 灌裝液量范圍為0.5-5000ml,間隔時(shí)間設(shè)為可調(diào),設(shè)置范圍是0.5-120(s) | 比正常產(chǎn)品的灌裝系統(tǒng)的灌裝量增大,且各項(xiàng)灌裝參數(shù)也變成了可調(diào),方便客戶使用 |
2 回吸時(shí)間設(shè)定范圍:0.00-60.0s | ||
3 灌裝時(shí)間設(shè)定為0.5-600s | ||
FK1-100Z-4 | 在原基礎(chǔ)上,將灌裝量設(shè)置擴(kuò)大到500ml,灌裝時(shí)間可設(shè)置到5分鐘,試測(cè)試可設(shè)置到9999次,間歇時(shí)間設(shè)置為0.5s | |
FK1-100Z-B-10 | 在FK1-100Z-B的技術(shù)上將灌裝次數(shù)改為9999次,同時(shí)實(shí)現(xiàn)腳踏開關(guān)模式下多次灌裝的功能 | |
FK1-100Z-B-8 | 在FK1-100Z-B的基礎(chǔ)上將電源由AC220V改為AC110V,其余不變 | 一般外銷有此需求 |
其他技巧
-
灌裝系統(tǒng)(FK1-100Z-B) OEM
2016-01-21 -
注射泵灌裝系統(tǒng)HMD04-1 硬件安裝
2015-12-20 -
注射泵灌裝系統(tǒng)HMD04-1 操作面板介紹
2015-12-20 -
注射泵灌裝系統(tǒng)HMD04-1 硬件介紹
2015-12-20 -
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1 灌裝配置
2015-12-20 -
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1 組編碼設(shè)置
2015-12-20 -
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1 多通道線纜的安裝
2015-12-20 -
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FB16-1 控制器操作面板說明
2015-12-20 -
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FK1-100Z 單通道測(cè)試操作
2015-12-20 -
蠕動(dòng)泵灌裝系統(tǒng)FK1-100Z 回吸時(shí)間設(shè)置操作
2015-12-20